お役立ちダイエット情報
あなたの肥満度(BMI値)は大丈夫?
判定はいかがでしたか?下記の表をみて参考にして下さいね。
| BMI値 | 判定 |
|---|---|
| 18.5未満 | やせ |
| 18.5以上~25未満 | 適正 |
| 25以上~30未満 | 肥満(1度) |
| 30以上~35未満 | 肥満(2度) |
| 35以上~40未満 | 肥満(3度) |
| 40以上 | 肥満(4度) |
BMI値は、22 が一番病気になりにくい理想値とされています。
BMI値が、25 を超えると様々な病気にかかりやすくなるといわれています。
女性にとって1日に必要とされるカロリー量の目安
必要なカロリー量(基礎代謝量を含む)は、性別、年齢、体格、行動などによって異なります。 ここでは年齢30代~40代、平均的体格の日本女性を、二つのタイプに示します。
| 活動的なタイプ |
|---|
家事、職場での立ち仕事、徒歩移動、軽いスポーツなどを行うタイプ |
| 約2000Kcal (基礎代謝量、約1200Kcalを含む) |
| 静的タイプ |
|---|
一日の大半が、デスクワークなど座っていることが多いタイプ |
| 約1700Kcal (基礎代謝量、約1200Kcalを含む) |
基礎代謝量とは、呼吸、心拍、体温維持、臓器活動など、生命を維持するために最低限必要なカロリー量のことをいいます。なので何もしない安静時や睡眠中も、カロリーは確実に消費されているのです。
| 内容 | 消費カロリー (kcal) | |
|---|---|---|
| ウォーキング | 約30分 | 約100 |
| サイクリング | 約20分 | 約100 |
| ジョギング | 約20分 | 約200 |
| 水泳クロール | 約20分 | 約150 |
理想的なカロリーコントロール
最低限必要な基礎代謝量に加え、1日の活動に見合ったカロリー摂取が理想的です。 ダイエットのための無理な食事制限や、運動不足にもかかわらず過食することは禁物です。健康的でイキイキとした生活を楽しむためにも、規則正しい、バランスの取れた食事を心がけましょう。
よく食べる食品のカロリー一覧(目安)
| 食品 | カロリー (Kcal) |
|---|---|
| ごはん1杯 | 約170 |
| おにぎり具入り1個 | 約185 |
| みそ汁1杯 | 約60 |
| 豚汁1杯 | 約300 |
| スパゲティミートソース1皿 | 約560 |
| スパゲティナポリタン1皿 | 約550 |
| カルボナーラ1皿 | 約830 |
| お好み焼き1枚 | 約600 |
| たこ焼き1人前 | 約370 |
| ロールパン1個 | 約95 |
| クロワッサン1個 | 約140 |
| 照り焼きバーガー1個 | 約340 |
| ミックスピザ1人前 | 約620 |
| カレーライス1皿 | 約780 |
| カレー&ナン1人前 | 約550 |
| ハンバーグ1個 | 約340 |
| 餃子1皿 | 約320 |
| 鶏の唐揚げ1人前 | 約280 |
| サンマの塩焼き1匹 | 約310 |
| アジフライ1人前 | 約250 |
| ゆで卵1個 | 約80 |
| ハムエッグ1皿 | 約135 |
| ところてん1杯 | 約15 |
| 食品 | カロリー (Kcal) |
|---|---|
| しょうゆラーメン1杯 | 約440 |
| チャーシュー麺1杯 | 約540 |
| とんこつラーメン1杯 | 約680 |
| きつねうどん1杯 | 約340 |
| ざるそば1人前 | 約270 |
| 野菜サラダ1人前(ドレッシング) | 約65 |
| コンソメスープ1杯 | 約10 |
| コーンポタージュ1杯 | 約130 |
| ショートケーキ1個 | 約350 |
| プリン1個 | 約120 |
| シュークリーム1個 | 約200 |
| みたらしだんご1串 | 約170 |
| たい焼き1個 | 約260 |
| バナナ1本 | 約85 |
| リンゴ1個 | 約85 |
| みかん1個 | 約40 |
| コーラ1杯 | 約85 |
| オレンジジュース1杯 | 約80 |
| ココア1杯 | 約165 |
| トマトジュース1杯 | 約35 |
| 野菜ジュース1杯 | 約70 |
| カフェオレ1杯 | 約75 |
| 紅茶・コーヒー1杯(砂糖・クリーム入り) | 約25 |
※ページ記載の数値は、公表されている値や販売されている食品をランダム集計、平均した値です。(株式会社 スマイルシェア調べ)










